Коды окрасов кошек
Буквенные обозначения окрасов кошек |
Код | Окрас |
A | Голубой, блю – пойнт (а33) |
B | Шоколадный, гаванна- для ориентальных, чоклит- пойнт- для пойнтовых окрасов (b 33) |
C | Лиловый, лайк- пойнт (с 33) |
D | Красный, рэд-пойнт (d 33) |
E | Кремовый, крем-пойнт (е 33) |
F | Черепаховый, торти-пойнт (f 33) |
G | Голубо-кремовый, блю-торти-пойнт (g 33) |
H | Шоколадный черепаховый, чокли-торти-пойнт (h 33) |
J | Лиловый черепаховый, лайк-торти-пойнт (j 33) |
N | Черный, сил-пойнт (n 33), эбони - для ориенталов, дикий - для абиссинцев и сомали |
O | Соррель, циннамон, медовый |
P | Беж фон |
Q | Черепаховая соррель |
R | Черепаховая беж фон |
S | Дымчатый, серебро |
W | Белый |
Y | Золото |
X | Непризнанный окрас |
Вспомогательные цифровые обозначения окрасов кошек |
Код | Окрас |
01 | Ван |
02 | Арлекин |
03 | Биколор |
11 | Затушеванный |
12 | Шиншилла, камео |
21 | Агути фактор |
22 | Мраморный, классический табби |
23 | Тигровый, полосатый, макрель |
24 | Пятнистый, споттед |
25 | Тикированный табби |
31 | Бурманские пойнты |
32 | Тонкинские пойнты |
33 | Сиамские пойнты ( колор- пойнт) |
Цвета глаз |
Код | Цвета глаз |
61 | Голубоглазые глаза |
62 | Оранжевые глаза |
63 | Различно окрашенные глаза |
64 | Зеленые глаза |
65 | Бурманский цвет глаз |
66 | Тонкинский цвет глаз |
67 | Сиамский цвет глаз |
Свежие комментарии